高速モバイル通信♪プロバイダ料金比較/WiMAX/FOMA/イーモバイル
高速モバイル通信(回線業者)別料金ランキング! |
|||
| 高速モバイルのエリアは、今やADSL並みにカバーされました。 | |||
| SoftBankの007zなどは、スピードでも、ADSLを実質越えてきました | |||
| ご自宅と行動範囲がエリアに入っているかを確認して選びましょう | |||
| >>エリア確認 | (2012年1月1日時点) | ||
| SoftBank 42Mbps エリア○ スピード○ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | ソフトバンク | 【SoftBank】ソフトバンク モバイルデータ通信(データし放題フラット) 【モバイルWi-Fiルーター】 007Z | 4,079 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 0 | 0 | 0 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年1月1日時点) | ||
| FOMA 7.2Mbps エリア◎ スピード△ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | DTI | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】RS-CV0C | 3,615 |
| 2位 | DTI | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【USB】MF120 | 3,615 |
| 3位 | Toppa!(トッパ!) | 【FOMA】Toppa!モバイルタイプDプラン 【モバイルWi-Fiルーター】 RS-CV0C | 4,016 |
| 4位 | GLOBAL DATA | 【FOMA】光ポータブル+フレッツ・スポット+3Gデータ通信SIMカード 【モバイルWi-Fiルーター】 光ポータブル | 4,668 |
| 5位 | GLOBAL DATA | 【FOMA】MiFi(一括払い)+3Gデータ通信SIMカード(12か月契約) 【モバイルWi-Fiルーター】 MiFi2372 | 4,988 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年1月1日時点) | ||
| WiMAX 40Mbps エリア△ スピード○ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R | 3,281 |
| 2位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R クレードルセット | 3,301 |
| 3位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】URoad-8000 | 3,322 |
| 4位 | hi-ho | 【WiMAX】hi-ho モバイルコース-WiMAX(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R | 3,351 |
| 5位 | hi-ho | 【WiMAX】hi-ho モバイルコース-WiMAX Mobile Cube(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Mobile Cube | 3,421 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年1月1日時点) | ||
| イー・モバイル 42、21Mbps エリア△ スピード○ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | @nifty | 【イーモバイル】@nifty EMOBILE G4(42M) 定額にねん 【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | 3,131 |
| 2位 | GMOとくとくBB | 【イーモバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42M【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | 3,229 |
| 3位 | GMOとくとくBB | 【イーモバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42M【USB】 GD01 | 3,229 |
| 4位 | hi-ho | 【イーモバイル】hi-ho モバイルコース-EM42 GP02(定額2年プラン)【モバイル Wi-Fiルーター】GP02 | 3,260 |
| 5位 | BIGLOBE | 【イーモバイル】BIGLOBE高速モバイルEM定額(二年割)【モバイルWi-Fiルーター】 GP02+「ベーシック」コース | 3,335 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年1月1日時点) | ||
| イー・モバイル 7.2Mbps エリア△ スピード△ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | Toppa!(トッパ!) | 【イーモバイル】Toppa!モバイルカード ポケットWi-Fiフラットプラン 【モバイルWi-Fiルーター】 D25HW | 3,116 |
| 2位 | hi-ho | 【イーモバイル】hi-ho モバイルコース-EM7.2(定額2年プラン) 【USB】 D02HW+クティオプレゼント | 3,814 |
| 3位 | TRE mobile | 【イーモバイル】TRE mobile WiFi (定額2年プラン・プロトコル制限あり)【モバイルWi-Fiルーター】 GP01 | 3,880 |
| 4位 | IIJmio | 【イーモバイル】IIJmio高速モバイル/EM(2年プラン) 【USB・PCカード】 D02HW・D01NX II | 3,930 |
| 5位 | hi-ho | 【イーモバイル】hi-ho モバイルコース-EM7.2PW(定額2年プラン) 【モバイルWi-Fiルーター】 D25HW | 4,015 |
| >>続きはこちら | |||
| ※月額は、2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||
| このサイトでは、より安く、より快適な高速モバイルをご紹介します。 | |||
| この時代、そろそろ光ファイバーにしたいところですが、 | |||
| まだまだ、エリア外の方も多いのが実態です。 | |||
| オンラインゲームや動画を快適に使いたい方は光ファイバーを待つしかありません。 | |||
| かと言って、ADSLでは少し不満な方も多いのではないでしょうか? | |||
| ここに、もう一つの道が出来てきています。 | |||
| 高速モバイルです。高速のデータ通信カードです。 | |||
| WiMAXは、まだまだ都会に限られます。 | |||
| イーモバイルは、かなりの人口をカバーしてきてますが、利用エリアの確認が必要です。 | |||
| SoftBankの007Z(42Mbps)は、SoftBankの携帯電話と同じエリアになりますので、 | |||
| もう、十分に全国をカバーできていると言えるでしょう。 | |||
| FOMA(7.2Mbps)もエリア的には十分良いのですが、ダウンロードの多い方は、 | |||
| デモ機を借りて十分に検討する必要があります。 | |||
| ドコモのXi(クロッシー)42Mbpsに普及、エリア拡大が待たれますね・・・ | |||
| SoftBankの007Z(42Mbps)で、料金的にもADSLの選択はなくなりました。 | |||
| ♪当サイト運営者の私は、007Zに移行し、月に3千円近く節約できましたよ♪ | |||
【問題34】2002年12月期/インターネット検定
【問題】次の図の中からエンコードと関係のないものを1つ選びなさい。
A.プライベートIPアドレス⇒グローバルIPアドレス
B.画像ファイル(BMP)⇒画像ファイル(JPEG)
C.バイナリ形式⇒テキスト形式
【正解】A

