高速モバイル通信♪プロバイダ料金比較/WiMAX/FOMA/イーモバイル
高速モバイル通信(回線業者)別料金ランキング! |
|||
| 高速モバイルのエリアは、今やADSL並みにカバーされました。 | |||
| SoftBankの007zなどは、スピードでも、ADSLを実質越えてきました | |||
| ご自宅と行動範囲がエリアに入っているかを確認して選びましょう | |||
| >>エリア確認 | (2012年5月1日時点) | ||
| SoftBank 42Mbps エリア○ スピード○ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | ソフトバンク | 【ソフトバンク】SoftBank 4G・スマホセット割 【モバイルWi-Fiルーター】 ULTRA WiFi 4G 101SI | 4,016 |
| 2位 | ソフトバンク | 【ソフトバンク】SoftBank 4G 【モバイルWi-Fiルーター】 ULTRA WiFi 4G 101SI | 5,641 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 0 | 0 | 0 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年5月1日時点) | ||
| FOMA 7.2Mbps エリア◎ スピード△ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | DTI | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】RS-CV0C | 3,615 |
| 2位 | DTI | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【USB】MF121 | 3,615 |
| 3位 | Toppa! | 【FOMA】Toppa!モバイルデータプラン(D)フラット【モバイルWi-Fiルーター】 RS-CV0C | 4,017 |
| 4位 | GLOBAL DATA | 【FOMA】光ポータブル+フレッツ・スポット+3Gデータ通信SIMカード 【モバイルWi-Fiルーター】 光ポータブル | 4,668 |
| 5位 | 0 | 0 | 0 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年5月1日時点) | ||
| WiMAX 40Mbps エリア△ スピード○ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R | 3,156 |
| 2位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】URoad-8000 | 3,156 |
| 3位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Mobile Cube | 3,239 |
| 4位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3600R | 3,281 |
| 5位 | DTI | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3600R クレードルセット | 3,385 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年5月1日時点) | ||
| イー・モバイル 42、21Mbps エリア△ スピード○ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | GMOとくとくBB | 【イー・モバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42Mスタンダード【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | 3,230 |
| 2位 | GMOとくとくBB | 【イー・モバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42Mスタンダード【USB】 GD01 | 3,230 |
| 3位 | hi-ho | 【イー・モバイル】hi-ho モバイルコース-EM42 GP02(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】GP02 | 3,344 |
| 4位 | GMOとくとくBB | 【イー・モバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42Mスタンダード【モバイルWi-Fiルーター】 GP03 クレードルセット | 3,396 |
| 5位 | BIGLOBE | 【イー・モバイル】BIGLOBE高速モバイルEM定額(二年割)【モバイルWi-Fiルーター】 GP02+「ベーシック」コース | 3,453 |
| >>続きはこちら | |||
| >>エリア確認 | (2012年5月1日時点) | ||
| イー・モバイル 7.2Mbps エリア△ スピード△ | |||
| 順位 | 公式サイト | プラン | 月額 |
| 1位 | ブロードエース | 【イー・モバイル】ブロードAceモバイル データプラン(E)フラット【モバイルWi-Fiルーター】 D25HW | 3,117 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | #REF! | #REF! | #REF! |
| >>続きはこちら | |||
| ※月額は、2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||
| このサイトでは、より安く、より快適な高速モバイルをご紹介します。 | |||
| この時代、そろそろ光ファイバーにしたいところですが、 | |||
| まだまだ、エリア外の方も多いのが実態です。 | |||
| オンラインゲームや動画を快適に使いたい方は光ファイバーを待つしかありません。 | |||
| かと言って、ADSLでは少し不満な方も多いのではないでしょうか? | |||
| ここに、もう一つの道が出来てきています。 | |||
| 高速モバイルです。高速のデータ通信カードです。 | |||
| WiMAXは、まだまだ都会に限られます。 | |||
| イーモバイルは、かなりの人口をカバーしてきてますが、利用エリアの確認が必要です。 | |||
| SoftBankの007Z(42Mbps)は、SoftBankの携帯電話と同じエリアになりますので、 | |||
| もう、十分に全国をカバーできていると言えるでしょう。 | |||
| FOMA(7.2Mbps)もエリア的には十分良いのですが、ダウンロードの多い方は、 | |||
| デモ機を借りて十分に検討する必要があります。 | |||
| ドコモのXi(クロッシー)42Mbpsに普及、エリア拡大が待たれますね・・・ | |||
| SoftBankの007Z(42Mbps)で、料金的にもADSLの選択はなくなりました。 | |||
| ♪当サイト運営者の私は、007Zに移行し、月に3千円近く節約できましたよ♪ | |||
【問題34】2002年12月期/インターネット検定
【問題】次の図の中からエンコードと関係のないものを1つ選びなさい。
A.プライベートIPアドレス⇒グローバルIPアドレス
B.画像ファイル(BMP)⇒画像ファイル(JPEG)
C.バイナリ形式⇒テキスト形式
【正解】A

